Ημερομηνία | Τίτλος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 31 Mar 2025 11:47 | Να φέρετε laptops Πέμπτη 3/4/25 Μάθημα: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων Να φέρετε laptops Πέμπτη 3/4/25by ΚΛΑΣ ΕΡΙΚ ΝΤΑΒΙΝΤ ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ. Για τις 2 πρώτες ώρες της 6ης διάλεξης, 3/4/25,θα κάνετε μια ομαδική άσκηση στην τάξη, σχετικά με το προϊόν που αναπτύσσετεστην εργασία. Θα δουλέψετε με ένα “workbook” που θα είναι διαθέσιμο στο Eduportal, που θα συμπληρώσετε στηντάξη και που θα μου στείλετε μέχρι το τέλος της ημέρας 3/4/24 με e-mail: soderq@aueb.gr. Για αυτό συνιστάται να φέρετε 1-2 laptops ανά ομάδα που θα είναιπαρούσα την Πέμπτη. Φοιτητές/τριες που είναι παρόντες/ουσες στηντάξη μόνοι/ες τους από την ομάδα τους θα πρέπει να σχηματίσουν μια νέα ομάδαγια την άσκηση και να επιλέξουν ένα από τα προϊόντα που αντιπροσωπεύονται σεαυτήν την ad-hoc ομάδα για να κάνουν την άσκηση. Η άσκηση αυτή δεν βαθμολογείται ξεχωριστά, αλλάτα αποτελέσματά της πρέπει να αναφέρονται συνοπτικά στο τελικό παραδοτέο. Για Φοιτητές/τριες που έρχονται μόνο στιςδιαλέξεις από τις 5 έως 7 θα δοθεί και ευκαιρία να εργαστούν πάνω στην άσκηση. Συντάκτης: ΚΛΑΣ ΕΡΙΚ ΝΤΑΒΙΝΤ ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, 31 Mar 2025 10:31 | Διέλεξη σημερα 17:00-21:00 Μάθημα: Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Διέλεξη σημερα 17:00-21:00by STAYROS LOYNIS. Καλημέρα σας, Συντάκτης: STAYROS LOYNIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday, 29 Mar 2025 01:21 | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (2024-25) Μάθημα: Πρακτική Άσκηση - Πτυχιακή Εργασία ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (2024-25)by ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ. Οι αναθέσεις επιβλεπόντων καθηγητών βρίσκονται εδώ: ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕΤ - ΕΑΡΙΝΟ 2025(AnnouncedStudents-1).xlsx. Συντάκτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday, 28 Mar 2025 17:10 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (03/04) Μάθημα: Πρακτική Άσκηση - Πτυχιακή Εργασία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (03/04)by ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ. Οι φοιτητές που θα κάνουν την 1η Παρουσίασή τους στοσεμινάριο Πρακτικής Άσκησης / Πτυχιακής Εργασίας την Πέμπτη (03/04) είναι οιακόλουθοι: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 8210219 Οι παρουσιάσεις είναιυποχρεωτικές αλλά δεν αξιολογούνται/βαθμολογούνται παρά μόνο στην περίπτωση πουο φοιτητής δε πραγματοποιήσει την παρουσίασή του (οπότε ασκείται αρνητικήβαθμολόγηση). Οι παρουσιάσεις αποτελούν ένα εργαλείο για την καθοδήγηση τωνφοιτητών στην Πτυχιακή (επιλογή θέματος, προσδιορισμός συνεισφοράς &ερευνητικών ερωτημάτων, καθορισμός στόχων, ανάπτυξη κύριων μερών τηςπτυχιακής). Μετά από κάθε παρουσίαση θα ακολουθεί σύντομος σχολιασμός(feedback) των διδασκόντων σχετικά με τα παραπάνω θέματα. Κάθε φοιτητής (που παρουσιάζειστις 03/04) θα πρέπει να προετοιμάσει την παρουσίαση του χρησιμοποιώντας τοαρχείο που επισυνάπτεται (συμπληρώνοντας τα slides που εσωκλείονται). Ταslides κάθε φοιτητή θα πρέπει να ενσωματωθούν στο συγκεντρωτικό αρχείοπαρουσιάσεων (A4)Presentations.pptx. Η ενσωμάτωση των slides θα γίνει από τουςφοιτητές το αργότερο μέχρι τις 02/04 (23:59). Χρησιμοποιήστε τοtemplate του αρχείου. Η σειρά των παρουσιάσεων θα οριστεί από τους διδάσκοντες. Συντάκτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday, 28 Mar 2025 12:36 | ΔΙΑΛΕΞΗ 28/03/2025 Μάθημα: Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΔΙΑΛΕΞΗ 28/03/2025by ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΕΦΕΝΕΣ. Καλησπέρα σε όλους, Σας ενημερώνω ότι η σημερινή διάλεξη αναβάλλεται εκτάκτως. Θα υπάρξη ενημέρωση για την αναπλήρωσή της. Με εκτίμηση Συντάκτης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΕΦΕΝΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday, 28 Mar 2025 11:41 | Προσκεκλημένη ομιλία Sleed Μάθημα: Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή Προσκεκλημένη ομιλία Sleedby ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΑΚΟΣ. Στη σημερινή διάλεξη (28/5/2025) θα φιλοξενήσουμε προσκεκλημένους ομιλητές από τη Sleed, ένα από τα μεγαλύτερα digital marketing and e-business agencies στην Ελλάδα, όπου θα μας μιλήσουν για τους τρόπους που υλοποιούν στην πράξη UI/UX καθώς SEO. Συντάκτης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΑΚΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday, 28 Mar 2025 11:14 | Επόμενες διαλέξεις σεμιναρίου Pyomo Μάθημα: Μαθηματικός Προγραμματισμός Επόμενες διαλέξεις σεμιναρίου Pyomoby ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ. Αγαπητοί φοιτητές/Αγαπητές φοιτήτριες, Συντάκτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday, 27 Mar 2025 13:11 | https://futureofworkconference.boussiasevents.gr Μάθημα: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Ψηφιακή Εποχή https://futureofworkconference.boussiasevents.grby ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Καλημέρα. Έχω προσκλήσεις για το ακόλουθο event. https://futureofworkconference.boussiasevents.gr/ Όποιος ενδιαφέρεται παρακαλώ να συμπληρώσει την ακόλουθη φόρμα σήμερα μέχρι το τέλος της ημέρας: https://forms.office.com/e/nR0KwpCPcZ Εύχαριστώ Συντάκτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday, 26 Mar 2025 21:57 | QFD Αποτελέσματα 2025 Μάθημα: Διοίκηση Ποιότητας QFD Αποτελέσματα 2025by ΚΛΑΣ ΕΡΙΚ ΝΤΑΒΙΝΤ ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ. Οι φοιτητές που αναφέρονται στην λίστα έχουν πραγματοποιήσει με επιτυχία την άσκηση QFD και απαλλάσσονται από την αντίστοιχη ερώτηση στις τελικές εξετάσεις (2 μονάδες). https://edu.dmst.aueb.gr/mod/resource/view.php?id=5089 Συντάκτης: ΚΛΑΣ ΕΡΙΚ ΝΤΑΒΙΝΤ ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday, 26 Mar 2025 12:32 | Απάντ: Πρόγραμμα μαθημάτων Μάθημα: Μαθηματικός Προγραμματισμός Απάντ: Πρόγραμμα μαθημάτωνby ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΟΣ. Αγαπητές και αγαπητοί, Όπως αποφασίσαμε στο σημερινό μάθημα, οι διαλέξεις του μαθήματος στο εξής θα πραγματοποιούνται Τρίτη 1-3μμ και Τετάρτη 9-11πμ. Το φροντιστήριο θα πραγματοποιείται Δευτέρα 9-11πμ αλλά έως και τις πασχαλινές διακοπές ΔΕ θα πραγματοποιηθεί. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση αναφορικά με την επανέναρξή του. Σας ευχαριστώ πολύ, Γ. Συντάκτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday, 26 Mar 2025 12:05 | 5η Διάλεξη: Εισαγωγή στο 2ο παραδοτέο και στον Δισδιάστατο Σχεδιασμό. Να φέρετε χάρακα και διαβήτη! Μάθημα: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων 5η Διάλεξη: Εισαγωγή στο 2ο παραδοτέο και στον Δισδιάστατο Σχεδιασμό. Να φέρετε χάρακα και διαβήτη!by ΚΛΑΣ ΕΡΙΚ ΝΤΑΒΙΝΤ ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ. Στο πρώτο δίωρο της επόμενης διάλεξης, 27/3/25,θα παρουσιάσω τις απαιτήσεις του 2ου παραδοτέου της εργασίας και θα συζητήσουμεθέματα «Σχεδιασμός για τη Καινοτομία». Στο δεύτερο δίωρο θα ξεκινήσετε το δισδιάστατοσχέδιο στο χέρι του προϊόντος σας, που είναι και μέρος του 2ουπαραδοτέου. Θα φέρω ειδικό χαρτί (mm paper) για το σχέδιο αυτό.Παρακαλώ να φέρετε χάρακα και διαβήτη (τουλάχιστον ένα + ένα ανά ομάδα,το πιο σημαντικό είναι ο χάρακας). Το Templateγια το 2ο παραδοτέο καθώς, και οι ομάδες που θα παρουσιάσουν το 2οπαραδοτέο στις 10/4/25, θα είναι διαθέσιμα μετά το μάθημα της Πέμπτης 27/3. Συντάκτης: ΚΛΑΣ ΕΡΙΚ ΝΤΑΒΙΝΤ ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday, 25 Mar 2025 22:24 | ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΟΜΑΔΩΝ Μάθημα: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΟΜΑΔΩΝby ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ. Η τελική λίστα ομάδων για την εργασία του μαθήματος είναι εδώ. Συντάκτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday, 25 Mar 2025 21:35 | GSoC 2025 Contributor Applications now open! Μάθημα: Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη GSoC 2025 Contributor Applications now open!by ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ. The Google Summer of Code Contributor Applications are now open. If you're a somewhat experienced programmer or open-source software contributor consider applying. Otherwise, read the program's documentation and consider using this year's OSS contribution experience as an asset that will allow you to apply successfully next year. Feel free to raise questions in class so as to discuss more about this opportunity. Συντάκτης: ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday, 25 Mar 2025 19:35 | Απάντ: Πρόγραμμα μαθημάτων Μάθημα: Μαθηματικός Προγραμματισμός Απάντ: Πρόγραμμα μαθημάτωνby ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΟΣ. Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, Αύριο 26 Μαρτίου θα ξεκινήσουμε τη διάλεξη στις 9.30. Επίσης θα αποφασίσουμε μαζί ποιο από τα τρία δίωρα θα είναι στο εξής το φροντιστήριο του μαθήματος, υπό την έννοια ότι κάποιες εβδομάδες ίσως δεν πραγματοποιείται. Φάνηκε χτες ότι προτιμάτε να έχουμε διαλέξεις Δευτέρα 9-11 και Τρίτη 1-3, κρατώντας "εφεδρικό" το Τετάρτη 9-11. Σας ευχαριστώ πολύ, Γ. Συντάκτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, 24 Mar 2025 19:07 | Financials - Ξεκινησαν Μάθημα: Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Financials - Ξεκινησανby STAYROS LOYNIS. Ξεκινησε το μάθημα για τα financials. Συνδεθείτε για να είναι σωστα τα δικά σας. Συντάκτης: STAYROS LOYNIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, 24 Mar 2025 17:05 | Υποβολή της εργασίας στην εμβόλιμη εξεταστική Μάθημα: Οργανωσιακή Ψυχολογία Υποβολή της εργασίας στην εμβόλιμη εξεταστικήby ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Υποβολή της εργασίας μέσω edu.dmst.aueb.gr (αποκλειστικά) το αργότερο ως την ημέρα εξέτασης του μαθήματος στην εμβόλιμη εξεταστική (δηλ. Παρασκευή 11 Απριλίου στις 23:59). Συντάκτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, 24 Mar 2025 17:01 | Υποβολή εργασίας (εμβόλιμη εξεταστική) Μάθημα: Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων Υποβολή εργασίας (εμβόλιμη εξεταστική)by ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Τελική ημερομηνία υποβολής Κυριακή 13 Απριλίου 2025 μέσω Edu. Υποβάλλετε ένα αρχείο.Συντάκτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, 24 Mar 2025 16:27 | Αποθετήρια Εργασιών Μάθημα: Αλγόριθμοι Αποθετήρια Εργασιώνby ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ. Καλησπέρα, Όπως αναφέρθηκε στο σημερινό μάθημα, τα αποθετήρια στα οποία θα εκπονήσετε τις εργασίες σας έχουν δημιουργηθεί, και θα πρέπει να έχετε λάβει σχετικές προσκλήσεις. Οι προσκλήσεις αυτές έχουν σταλεί από το GitHub (όχι από εμένα) προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στον λογαριασμό σας στο GitHub (μπορεί να είναι η ακαδημαϊκή σας διεύθυνση, μπορεί να μην είναι, αναλόγως εσείς τι δηλώσατε στο GitHub). Αν δεν έχετε λάβει πρόσκληση πιθανώς έχετε εισάγει στη φόρμα εισαγωγής στοιχείων λάθος λογαριασμό GitHub. Σε κάθε περίπτωση στείλτε μου μήνυμα αναφέροντας το λάθος. Χαιρετισμούς, πλ Συντάκτης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, 24 Mar 2025 12:54 | 1η Εργασία 2025 Μάθημα: Αλγόριθμοι 1η Εργασία 2025by ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ. Καλημέρα και Καλή Εβδομάδα, Μπορείτε να βρείτε την εκφώνηση της 1ης εργασίας 2025 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://github.com/dmst-algorithms-course/assignment-2025-1/blob/main/transposition_graphs.pdf Η εργασία θα πρέπει να έχει παραδοθεί, με τις οδηγίες που δίνονται στην εκφώνησή της, μέχρι τη:
Δεν θα υπάρξει απολύτως καμμία παράταση. Χαιρετισμούς, πλΣυντάκτης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday, 24 Mar 2025 10:55 | Δήλωση Ομάδων Διοίκησης Ποιότητας. Μάθημα: Διοίκηση Ποιότητας Δήλωση Ομάδων Διοίκησης Ποιότητας.by ΚΛΑΣ ΕΡΙΚ ΝΤΑΒΙΝΤ ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ. Υπενθύμιση για την Δήλωση Ομάδων για την 2η Προαιρετικήκαι για την Υποχρεωτική Εργασία μέχρι Τετάρτη 26/3/25. Ιδανικά πριν το μάθημα στις9:30 π.μ. Δηλώσετε με e-mail: soderq@aueb.gr.
Συντάκτης: ΚΛΑΣ ΕΡΙΚ ΝΤΑΒΙΝΤ ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday, 22 Mar 2025 16:09 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (27/03) Μάθημα: Πρακτική Άσκηση - Πτυχιακή Εργασία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (27/03)by ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ. Οι φοιτητές που θα κάνουν την 1η Παρουσίασή τους στοσεμινάριο Πρακτικής Άσκησης / Πτυχιακής Εργασίας την Πέμπτη (27/03) είναι οιακόλουθοι: ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 8200002 Οι παρουσιάσεις είναιυποχρεωτικές αλλά δεν αξιολογούνται/βαθμολογούνται παρά μόνο στην περίπτωση πουο φοιτητής δε πραγματοποιήσει την παρουσίασή του (οπότε ασκείται αρνητικήβαθμολόγηση). Οι παρουσιάσεις αποτελούν ένα εργαλείο για την καθοδήγηση των φοιτητώνστην Πτυχιακή (επιλογή θέματος, προσδιορισμός συνεισφοράς & ερευνητικώνερωτημάτων, καθορισμός στόχων, ανάπτυξη κύριων μερών της πτυχιακής). Μετά απόκάθε παρουσίαση θα ακολουθεί σύντομος σχολιασμός (feedback) των διδασκόντωνσχετικά με τα παραπάνω θέματα. Κάθε φοιτητής (που παρουσιάζειστις 27/03) θα πρέπει να προετοιμάσει την παρουσίαση του χρησιμοποιώντας τοαρχείο που επισυνάπτεται (συμπληρώνοντας τα slides που εσωκλείονται). Ταslides κάθε φοιτητή θα πρέπει να ενσωματωθούν στο συγκεντρωτικό αρχείοπαρουσιάσεων (A3)Presentations.pptx. Η ενσωμάτωση των slides θα γίνει από τουςφοιτητές το αργότερο μέχρι τις 26/03 (23:59). Χρησιμοποιήστε τοtemplate του αρχείου. Η σειρά των παρουσιάσεων θα οριστεί από τους διδάσκοντες.
Συντάκτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday, 22 Mar 2025 14:35 | Σημαντικό: Διάλεξη Δευτέρα 24.3.2025 - Online Μάθημα: Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Σημαντικό: Διάλεξη Δευτέρα 24.3.2025 - Onlineby STAYROS LOYNIS. Καλησπέρα σας, Στην διάλεξη της Δευτέρας 24.3.2025 θα έχουμε εξωτερική ομιλία απο την Καθ. Αικατερίνη Πραματάρη αναφορικά με τα Financials των startup όπως είστε και εσείς. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ online, οπότε συνδεόμαστε στο παρόν Teams Link με ώρα έναρξης της 18:00 ώστε να μπορείτε να έχετε σχολάσει όλοι.
Με εκτίμηση Σταύρος Λουνής Συντάκτης: STAYROS LOYNIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday, 20 Mar 2025 18:41 | Διάλεξη Δευτέρας 24/3/2025 Μάθημα: Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διάλεξη Δευτέρας 24/3/2025by DIMITRIS ZISIS. Καλησπέρα σε όλους, Η διάλεξη της Δευτέρας αναβάλλεται. ΔΖ Συντάκτης: DIMITRIS ZISIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
