| Ημερομηνία | Τίτλος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, 17 Apr 2026 12:38 | Monday April 20th lecture Μάθημα: Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη Monday April 20th lectureby ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ. As I foretold you in our last lecture before the holidays, I'm currently attending the International Conference on Software Engineering, the premier gathering of our field. Consequently, we will not be having a lecture on Monday. Συντάκτης: ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 17 Apr 2026 11:34 | Ενημέρωση για P&G Talent Accelerator Πρόγραμμα Μάθημα: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ενημέρωση για P&G Talent Accelerator Πρόγραμμαby ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ. Επισυνάπτεται ανακοίνωση για το P&G Talent Accelerator event που θα λάβει χώρα το Μάϊο. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 26/04. Συντάκτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 16 Apr 2026 09:46 | Hooked Feedback, Παραδοτέο 2, και 8η διάλεξη - 23/4/26. Μάθημα: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων Hooked Feedback, Παραδοτέο 2, και 8η διάλεξη - 23/4/26.by ΚΛΑΣ ΕΡΙΚ ΝΤΑΒΙΝΤ ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ. Έχω απαντήσει σε όλους και όλες όσοι/όσες απέστειλαν την άσκηση Hooked μέσω email. Επιπλέον, ολοκλήρωσα τη βαθμολόγηση και τα σχόλια για το δεύτερο παραδοτέο, τα οποία έχουν αναρτηθεί στο Eduportal. Στην 8η διάλεξη, την Πέμπτη 23 Απριλίου, θα παρουσιάσω τις απαιτήσεις και το template για το τρίτο παραδοτέο και θα προχωρήσουμε στην ύλη. Συντάκτης: ΚΛΑΣ ΕΡΙΚ ΝΤΑΒΙΝΤ ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 15 Apr 2026 17:22 | Εργασία μαθήματος 2025-26 Μάθημα: Μαθηματική Βελτιστοποίηση Εργασία μαθήματος 2025-26by ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ. Καλησπέρα σε όλους, Έχει δημοσιευθεί η φετινή εργασία του μαθήματος. Θα ήθελα να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στη μοντελοποίηση του προβλήματος. Είναι σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο στην κατανόηση και στη σωστή διατύπωση του μοντέλου πριν προχωρήσετε στην υλοποίηση του κώδικα. Η δημιουργική και τεκμηριωμένη προσέγγιση αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση δεν βασίζεται αποκλειστικά στη λειτουργία του κώδικα ή στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως στη σαφήνεια, ορθότητα και πληρότητα της μαθηματικής διατύπωσης και της συνοδευτικής αναφοράς. Ιδιαίτερα στα τελευταία ερωτήματα της εργασίας, ενθαρρύνονται εναλλακτικές και δημιουργικές προσεγγίσεις, εφόσον αυτές είναι επαρκώς τεκμηριωμένες. Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Η εργασία θα πρέπει να παραδοθεί έως την ημέρα της εξέτασης μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του μαθήματος. Μόλις ανακοινωθεί το πρόγραμμα της εξεταστικής, θα ενημερωθεί αντίστοιχα και η προθεσμία παράδοσης. Καλή αρχή και καλή δουλειά! Συντάκτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 9 Apr 2026 20:42 | Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα λύσεων και λογισμικού SAP Μάθημα: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα λύσεων και λογισμικού SAPby ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ. Αγαπητοί/ες, Σας προσκαλώ νασυμμετάσχετε μαζί μου στη σειρά εκπαιδεύσεων Business Process Management Learning Series 2026, μια εξαιρετική ευκαιρία για να εμβαθύνετε σε σύγχρονες πρακτικές καιεργαλεία διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, με τη χρήση λύσεων καιλογισμικού SAP. Η σειράπεριλαμβάνει συνδυασμό αυτορυθμιζόμενης μελέτης και εβδομαδιαίων διαδικτυακώνσυναντήσεων, καθώς και πρακτική εξάσκηση σε περιβάλλοντα όπως SAP S/4HANA, SAP Signavio και SAP LeanIX. Αποτελεί μιαολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία που συνδέει τη θεωρία με την πράξη και ενισχύειουσιαστικά το προφίλ σας σε αντικείμενα υψηλής ζήτησης. Μπορείτε ναπραγματοποιήσετε την εγγραφή σας, με τη χρήση του ακαδημαϊκού σας email, μέσω του παρακάτω συνδέσμου: Business Process Management Learning Series 2026 Παράλληλα, γιατην υποστήριξή σας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θαυπάρχει κανάλι επικοινωνίας μέσω Microsoft Teams, για επίλυσηαποριών και υποστήριξη για όσους θελήσουν να προχωρήσουν και σε επίσημεςπιστοποιήσεις SAP. Μέσω του καναλιού--> General | SAP labs @ AUEB θαμοιραστώ μαζί σας εκπαιδευτικό υλικό και δράσεις. ΜΦΧ Αγγελική Κ. Συντάκτης: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 9 Apr 2026 20:13 | Συμμετοχή σε προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης ERP/SoftOne Μάθημα: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία Συμμετοχή σε προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης ERP/SoftOneby ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ. Αγαπητοί/ες, σε συνέχεια της α/7.1.2026 ανακοίνωσης, σας ενημερώνω ότι ο σύνδεσμος για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην προετοιμασία και τις εξετάσεις πιστοποίησης στο λογισμικό SoftOne (Level I) έχει ενεργοποιηθεί εκ νέου [εδώ…]. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, ή να ανανεώσετε την προηγούμενη επιλογή σας (για όσους/όσες είχαν ήδη δηλώσει), έως και τις 16/4, ώρα 23:59. Η συλλογή των δηλώσεων θα χρησιμοποιηθεί για τον χρονοπρογραμματισμό των διαδικτυακών συναντήσεων προετοιμασίας, καθώς και για την καλύτερη οργάνωση της εξέτασης πιστοποίησης. Η προετοιμασία θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τις πασχαλινές διακοπές – σε χρονοθυρίδες που θα ανακοινωθούν έγκαιρα – ενώ οι εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν το 1ο 15θήμερο Μαΐου. Σημειώστε ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος. ΜΦΧ Συντάκτης: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 8 Apr 2026 11:31 | Σχετικά με την ακρίβεια των αποτελεσμάτων στην 1η εργασία Μάθημα: Αλγόριθμοι Σχετικά με την ακρίβεια των αποτελεσμάτων στην 1η εργασίαby ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ. Καλημέρα, Αναλόγως την αρχιτεκτονική του υπολογιστή σας, λειτουργικό σύστημα, και έκδοση βιβλιοθηκών, μπορεί να προκύψουν μικρές διαφορές στους αριθμητικούς υπολογισμούς. Αυτές θα είναι αποδεκτές αρκεί: * Να είναι μικρές (στα δεκαδικά ψηφία). * Να αφορούν μόνο την NLL, όχι το perplexity. * Να μην είναι συσσωρευτικές (δηλαδή να αυξάνονται όσο αυξάνονται τα παράθυρα). Χαιρετισμούς, πλ Συντάκτης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 7 Apr 2026 10:54 | QFD Bonus, 2026 Μάθημα: Διοίκηση Ποιότητας QFD Bonus, 2026by ΚΛΑΣ ΕΡΙΚ ΝΤΑΒΙΝΤ ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ. Οι φοιτητές που αναφέρονται στην λίστα έχουν πραγματοποιήσει με επιτυχία την άσκηση QFD και απαλλάσσονται από την αντίστοιχη ερώτηση στις τελικές εξετάσεις (2 μονάδες). ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΣΑΣ! Καλό Πάσχα! Συντάκτης: ΚΛΑΣ ΕΡΙΚ ΝΤΑΒΙΝΤ ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 7 Apr 2026 10:05 | Αλλαγή Arduino (Σημερα ειναι το πρώτο swap) Μάθημα: Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Αλλαγή Arduino (Σημερα ειναι το πρώτο swap)by STAYROS LOYNIS. Καλημέρα σας και καλή Μ. Εβδομάδα. Σήμερα είναι η προγραμματισμένη μέρα που πρέπει να γινει η αλλαγή των arduino όπως γνωρίζατε. Τώρα τα εχουν τα bold και κανονικά θα πρέπει να αλλαξουν με την δευτερη ομάδα στη σειρα ως ακολουθως
Θεωρητικά μπορεί να μας παίρνει να κανουμε και 2 εβδομαδες κύκλο, δηλάδη επειδή δεν είστε πιθανώς στην Αθηνα να κρατησει το πρωτο σετ και αυτην την εβδομαδα και την επόμενη Τρίτη να παραδοθούν (για δυο εβδομαδες στο δευτερο σετ) και μετα απο 2 εβδομαδες στο 3ο σετ με την ιδια σειρα. Δεν εχω πρόβλημα, συννενοηθείτε μεταξύ σας όπως ειπαμε. Με εκτίμηση Σταύρος Συντάκτης: STAYROS LOYNIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 6 Apr 2026 11:11 | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ (ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ) Μάθημα: Πρακτική Άσκηση - Πτυχιακή Εργασία ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ (ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ)by ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ. Το αρχείο με τις αναθέσεις επιβλεπόντων καθηγητών ενημερώθηκε. Συντάκτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 3 Apr 2026 22:12 | Διερεύνηση Συστημάτων Μάθημα: Μαθηματικά ΙI Διερεύνηση Συστημάτωνby ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες σας ανάρτησα μια ασκησουλα εισαγωγής για τα γραμμικα συστήματα με αποστολή μονο να τα διερευνήσετε Συντάκτης: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 3 Apr 2026 09:35 | Εμβόλιμη εξεταστική Μάθημα: Ανάπτυξη Προσωπικών και Ηγετικών Ικανοτήτων Εμβόλιμη εξεταστικήby ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Σε σχέση με την εμβόλιμη εξεταστική (Άνοιξη 2026) το μάθημα θα εξεταστεί με την υποβολή της απαλλακτικής εργασίας μέσω email (inikol@aueb.gr) με τελική ημερομηνία υποβολής το πέρας της εξεταστικής περιόδου, δηλ. Παρασκευή 8 Μαίου 2026. Συντάκτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 1 Apr 2026 18:51 | Διάλεξη 7, 2/4/26. Laptops για το 2ο μέρος. Μάθημα: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων Διάλεξη 7, 2/4/26. Laptops για το 2ο μέρος.by ΚΛΑΣ ΕΡΙΚ ΝΤΑΒΙΝΤ ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ. Οι ομάδες που θα παρουσιάσουν στις 2/4/26, 15:15 – 17:00έχουν ανακοινωθεί. Ένα μέλος κάθε ομάδας θα φορτώσει το παραδοτέο με όνομα «2-PROJECTNAME_ProductDesign.pdf». Σαν Project Name θα βάλετε το όνομα του δικού σας προϊόν. Παράδοση μέχρι Πέμπτη 2/04/2026, ώρα 13:30. Only PDF or ZIP format. Αυτή τη φορά θα ανοίξω τα παραδοτέα, και θα παρουσιάσετε: -Τη σελίδα ταυτότητας, -Το προϊόν σύγκρισης και -Τα Persona Interviews με τις Οδηγίες Σχεδιασμού που προκύπτουν από αυτές. Δεν θα παρουσιάσετε / δεν θα σχολιάσουμε τη λίστα εξαρτημάτων για το δικό σας προϊόν (θα τη σχολιάσω στην βαθμολόγηση στο Eduportal). 1 ή 2 φοιτητές παρουσιάσουν, MAX 8 λεπτά. Mετά τις παρουσιάσεις του 2ου παραδοτέου θα κάνωσύντομο Demo για2 λογισμικά τρισδιάστατου σχεδιασμού, και μπορείτε στη συνέχεια να ψάξετελογισμικά, να κάνετε download καινα ξεκινήσετε με απλές ασκήσεις / Demos. Σχετικό υλικό είναι διαθέσιμο στο Moodle ΕΔΩ (https://edu.dmst.aueb.gr/mod/resource/view.php?id=2613). Συντάκτης: ΚΛΑΣ ΕΡΙΚ ΝΤΑΒΙΝΤ ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 1 Apr 2026 17:12 | Εγκατάσταση PyTorch Μάθημα: Αλγόριθμοι Εγκατάσταση PyTorchby ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ. Καλησπέρα, Σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζετε προβλήματα στην εγκατάσταση PyTorch (όπως σε ορισμένες εγκαταστάσεις MS-Windows, Intel-based Mac), μπορείτε να δοκιμάσετε τη διανομή Conda της Python (https://docs.conda.io/projects/conda/en/stable/user-guide/install/index.html). Χαιρετισμούς, πλ Συντάκτης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 1 Apr 2026 14:30 | Σημερινές Παρουσιάσεις Μάθημα: Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Σημερινές Παρουσιάσειςby ΠΑΥΛΙΝΑ KATIAΪ. Λόγω της κακοκαιρίας οι παρουσιάσεις θα γίνουν online μέσω teams. Σύσκεψη Microsoft Teams Αναγνωριστικό σύσκεψης: 334 818 606 931 848 Κωδικός πρόσβασης: 4Yd2no3m Συντάκτης: ΠΑΥΛΙΝΑ KATIAΪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 1 Apr 2026 11:59 | Υλικό 6ης συνάντησης μαθήματος "Χρηματοοικονομική Διοίκηση" (Financial Management) Μάθημα: Χρηματοοικονομική Διοίκηση Υλικό 6ης συνάντησης μαθήματος "Χρηματοοικονομική Διοίκηση" (Financial Management)by PANAGIOTIS PETRIS.
Συντάκτης: PANAGIOTIS PETRIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 31 Mar 2026 23:45 | Αυριανές παρουσιάσεις Μάθημα: Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Αυριανές παρουσιάσειςby ΠΑΥΛΙΝΑ KATIAΪ. Αύριο παρουσιάζετε το πρώτο παραδοτέο, θα τα πάτε τέλεια! 1. Όσοι μου έχετε στείλει την παρουσίαση με email, φροντίστε να την έχετε εύκαιρη, καθώς εγώ δεν θα μπορέσω να παραβρεθώ αύριο, οπότε δεν θα τις έχω. 2. Παρουσιάζουν όλα τα μέλη της ομάδας, οι απουσίες λαμβάνονται υπόψιν 3. Όσοι δεν προλάβατε να την ανεβάσετε εγκαίρως, να έχετε αύριο μαζί σας την παρουσίαση! Καλή επιτυχία Συντάκτης: ΠΑΥΛΙΝΑ KATIAΪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 31 Mar 2026 09:32 | OSS contribution presentations assessment Μάθημα: Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη OSS contribution presentations assessmentby ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ. As I said I very much enjoyed yesterday's presentations on your OSS contributions. Below are the grades for your first and yesterday's presentation. First presentation
Second Presentation
Συντάκτης: ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 29 Mar 2026 20:49 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 02/04 Μάθημα: Πρακτική Άσκηση - Πτυχιακή Εργασία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 02/04by ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ. Οι φοιτητές που θα κάνουν την 1η Παρουσίασή τους στοσεμινάριο Πρακτικής Άσκησης / Πτυχιακής Εργασίας την Πέμπτη (02/04) είναι οιακόλουθοι:
Οι παρουσιάσεις είναιυποχρεωτικές αλλά δεν αξιολογούνται/βαθμολογούνται παρά μόνο στην περίπτωση πουο φοιτητής δε πραγματοποιήσει την παρουσίασή του (οπότε ασκείται αρνητικήβαθμολόγηση). Οι παρουσιάσεις αποτελούν ένα εργαλείο για την καθοδήγηση των φοιτητώνστην Πτυχιακή (επιλογή θέματος, προσδιορισμός συνεισφοράς & ερευνητικώνερωτημάτων, καθορισμός στόχων, ανάπτυξη κύριων μερών της πτυχιακής). Μετά απόκάθε παρουσίαση θα ακολουθεί σύντομος σχολιασμός (feedback) των διδασκόντωνσχετικά με τα παραπάνω θέματα. Κάθε φοιτητής θα πρέπει ναπροετοιμάσει την παρουσίαση του χρησιμοποιώντας το αρχείο που επισυνάπτεται(συμπληρώνοντας τα slides που εσωκλείονται). Τα slides κάθε φοιτητή θαπρέπει να ενσωματωθούν στο συγκεντρωτικό αρχείο παρουσιάσεων (A4) Presentations (1).pptx. Η ενσωμάτωση των slides θα γίνει από τους φοιτητέςτο αργότερο μέχρι τις 01/04 (23:59). Χρησιμοποιήστε το template τουαρχείου. Η σειρά των παρουσιάσεων θα οριστεί από τους διδάσκοντες. Συντάκτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 28 Mar 2026 00:09 | Σε συνέχεια του φροντιστηρίου της 26/03/2026 Μάθημα: Αλγόριθμοι Σε συνέχεια του φροντιστηρίου της 26/03/2026by ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ. Καλησπέρα, Σε συνέχεια του χτεσινού φροντιστηρίου ανέβηκε στο GitHub ενημερωμένη έκδοση της εκφώνησης η οποία έχει λάβει υπόψη απορίες που ρωτήθηκαν. Χαιρετισμούς, πλ Συντάκτης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 27 Mar 2026 21:22 | OSS contribution presentations Μάθημα: Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη OSS contribution presentationsby ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ. The link for submitting your OSS contribution presentations is now open. In your presentations you should show the progress you have made toward your contribution: design, code, interactions with the developers, screen-shots, commits, tests, status of pull requests. In common with the previous ones, each presentation should last up to 2.5 minutes (better to aim for two). If you want to use slides (e.g. from Reveal.js, a Powerpoint file, Google slides, or Canva), please upload your presentation as a PDF file (in landscape mode) through the submission link provided on Moodle. Please name the file with a single 1–9 digit, a dash, and your contribution's chosen name (e.g. 3-Binary Brains.pdf). The digit will influence the order of the presentation (1 near the beginning, 9 near the end). At the end of each presentation there may be time for comments and questions. Συντάκτης: ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 26 Mar 2026 20:44 | Υπενθύμιση: 2η Συνεδρία Ηλεκτρονικής Υποστήριξης (Παρασκευή 27/03/2026 09:00 - 11:00) Μάθημα: Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Υπενθύμιση: 2η Συνεδρία Ηλεκτρονικής Υποστήριξης (Παρασκευή 27/03/2026 09:00 - 11:00)by ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ. Αγαπητοί φοιτητές,
Συντάκτης: ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 26 Mar 2026 20:10 | Εργασία #1 Μάθημα: Προγραμματισμός I Εργασία #1by ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΑΚΟΣ. Έχει αναρτηθεί η εκφώνηση της εργασίας #1. Προθεσμία υποβολής 1/4/2026. Συντάκτης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΑΚΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 26 Mar 2026 16:45 | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Μάθημα: Πρακτική Άσκηση - Πτυχιακή Εργασία ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝby ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ. Οι αναθέσεις επιβλεπόντων καθηγητών βρίσκονται εδώ: ΠρακτικήΑναθέσεις(2025-26)FinalAnounced2.xlsx Συντάκτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 26 Mar 2026 14:51 | 1η Εργασία 2026 Μάθημα: Αλγόριθμοι 1η Εργασία 2026by ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ. Καλησπέρα, Μπορείτε να βρείτε την εκφώνηση της 1ης εργασίας 2026 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://github.com/dmst-algorithms-course/assignment-2026-1/blob/main/perplexity.pdf Η εργασία θα πρέπει να έχει παραδοθεί, με τις οδηγίες που δίνονται στην εκφώνησή της, μέχρι την:
Δεν θα υπάρξει απολύτως καμμία παράταση. Χαιρετισμούς, πλΣυντάκτης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 24 Mar 2026 12:44 | Ομάδες που παρουσιάσουν 2/4/26 & οδηγίες Μάθημα: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων Ομάδες που παρουσιάσουν 2/4/26 & οδηγίεςby ΚΛΑΣ ΕΡΙΚ ΝΤΑΒΙΝΤ ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ. Οι ομάδες που θα παρουσιάσουν το 2ο Παραδοτέο την Πέμπτη, 2 Απριλίου, 15:15 - 17:00, είναι οι παρακάτω. Επισυνάπτονται επίσης. Θα αποφασίσετε ποιοι/ποιες, ένας/μία με δύο φοιτητές/φοιτήτριες από κάθε ομάδα, θα είναι προετοιμασμένοι/προετοιμασμένες για την παρουσίαση. Αυτή τη φορά θα ανοίξω τα παραδοτέα, και θα παρουσιάσετε, σε 8 λεπτα περίπου: -Τη σελίδα ταυτότητας, -Το προϊόν σύγκρισης και -Τα Persona Interviews με τις Οδηγίες Σχεδιασμού που προκύπτουν από αυτές. Δεν θα παρουσιάσετε / δεν θα σχολιάσουμε τη λίστα εξαρτημάτων για το δικό σας προϊόν (θα τη σχολιάσω στην βαθμολόγηση στο Eduportal). ![]() Συντάκτης: ΚΛΑΣ ΕΡΙΚ ΝΤΑΒΙΝΤ ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
