| Ημερομηνία | Τίτλος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 30 Apr 2026 23:22 | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 2η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μάθημα: Πρακτική Άσκηση - Πτυχιακή Εργασία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 2η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗby ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ. Όσοι φοιτητές παρουσίασαν την πρόοδό τους στην Πρακτική/Πτυχιακή πριν από τη διακοπή του Πάσχα, έχουν τη δυνατότητα (προαιρετικά) να κάνουν και 2η παρουσίαση. Όσοι ενδιαφέρονται για 2η παρουσίαση θα πρέπει να με ενημερώσουν μέσω e-mail στο kandro@aueb.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 06/05. Συντάκτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 30 Apr 2026 23:17 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μάθημα: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝby ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ. Οι παρουσιάσεις των εργασιών του μαθήματος θαπραγματοποιηθούν στις 26/05/26 και 27/05/26 διαδικτυακά μέσω MS Teams κατά το διάστημα 13:00-16:00. Στις 26/05 ησυνάντηση θα γίνει εδώ, ενώ στις 27/05 η συνάντηση θα γίνει εδώ.Οι παρουσιάσεις θα πρέπει να αποσταλούν στον διδάσκοντα (kandro@aueb.gr ) το αργότερο μέχρι τις 25/05 (23:59). Οδιαθέσιμος χρόνος κάθε παρουσίασης είναι 15 min. Ενδεικτικήδομή της παρουσίασης παρατίθεται παρακάτω: 1. Εισαγωγή-παρουσίασηεπιχείρησης (1 slide) 2. Στόχοι καιστρατηγική της εφοδιαστικής αλυσίδας (1-2 slides) 3. Δομή τηςΕφοδιαστικής Αλυσίδας (1 slide) 4. ΒασικέςΛειτουργίες (3-5 slides) 5. Επιδόσεις/Αξιολόγηση (1-2 slides) 6. Κριτικήαξιολόγηση/ Προτάσεις/Συμπεράσματα (1-2 slides) Σε κάθε παρουσίαση θαπρέπει να συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας. Όποιο μέλος ομάδας απουσιάζει θαέχει ποινή στο βαθμό του. Οι ομάδες 1-10 θαπαρουσιάσουν στις 26/05, ενώ οι ομάδες 11-20 θα παρουσιάσουν στις 27/05. Τοαρχείο με τις ομάδες είναι εδώ. Η τελική σειρά των παρουσιάσεων θαπροσδιορισθεί από το διδάσκοντα. Συντάκτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 30 Apr 2026 19:56 | Οδηγίες για παρουσίαση προόδου εργασίας (8/5/2026) Μάθημα: Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή Οδηγίες για παρουσίαση προόδου εργασίας (8/5/2026)by ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΑΚΟΣ. Η παρουσίαση θα είναι σε μορφή pitching: 5 λεπτά κάθε ομάδα, 6 διαφάνειες max Η παρουσίαση υποβάλεται στο eduportal στη σχετική περιοχή μέχρι 8/5/2026, 13.00' Περιεχόμενο παρουσίασης: Ενότητα 1 Φάση 1α (σημεία1 και 3 της εκφώνησης) · Περιγραφή μιας persona (μια πρόταση) · Ένα empathy map για τηνπαραπάνω persona Φάση 1β (σημείο6) · 2 σημεία διαφοροποίησης LLM και human user Ενότητα 2(σημεία 7 και 8) · 1 πρόταση τι κάνει ηεφαρμογή · 1-2 screenshots της εφαρμογής · 1-2 confounds της σχεδίασης που εντόπισε το LLM ως Designer Συντάκτης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΑΚΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 30 Apr 2026 12:25 | Βαθμοί SPSS ΙΙ πτυχιακής εξεταστικής Μάθημα: Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (II) Βαθμοί SPSS ΙΙ πτυχιακής εξεταστικήςby ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ. Παρακάτω θα δείτε τους βαθμούς του SPSS ΙΙ της πτυχιακής εξεταστικής. Αν δείτε κάποιο λάθος να μου το επισημάνετε αμέσως.
Συντάκτης: ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 29 Apr 2026 14:38 | Εξ'αναβολής εξέταση του μαθήματος Μάθημα: Ανάλυση Επενδύσεων Εξ'αναβολής εξέταση του μαθήματοςby Vasiliki Tagalaki. Η νέα ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, στο πλαίσο της εμβόλιμης/πτυχιακής εξεταστικής, είναι η Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 9:00-11:00, στην αίθουσα Τ105. Συντάκτης: Vasiliki Tagalaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 28 Apr 2026 23:59 | Αυριανός Καλεσμένος Μάθημα: Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Αυριανός Καλεσμένοςby ΠΑΥΛΙΝΑ KATIAΪ. Αύριο θα έχουμε καλεσμένο τον Μάριο Μπεζούλια από το spitishop. Θα είναι καλεσμένος στο πλαίσιο του μαθήματος για το Digital Marketing. Προετοιμάστε ερωτήσεις, για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τον καλεσμένο. Συντάκτης: ΠΑΥΛΙΝΑ KATIAΪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 28 Apr 2026 18:50 | Thursday's tutorial preparation Μάθημα: Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη Thursday's tutorial preparationby ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ. Hello everyone, For Thursday’s Introduction to Docker lab session, we will walk through an example to demonstrate how Docker works in practice. We recommend bringing a (charged) laptop with Docker already installed, so you can follow along and try things out yourselves during the session. If this is difficult for you, we will pair you with someone with a laptop. Best regards, Romain & Markos Συντάκτης: ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 28 Apr 2026 15:38 | Laptops 29/4/26 – για τη μελέτη περίπτωσης ISO 9001:2015 Μάθημα: Διοίκηση Ποιότητας Laptops 29/4/26 – για τη μελέτη περίπτωσης ISO 9001:2015by ΚΛΑΣ ΕΡΙΚ ΝΤΑΒΙΝΤ ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ. Για την αυριανή μελέτη περίπτωσης σχετικά με το πρότυπο ISO 9001:2015, θα δουλέψετε σε ομάδες και θα συντάξετε κάποιες απαντήσεις. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ να έχετε μαζί σας laptops. Οι ομάδες θα διαμορφωθούν ανάλογα με τη συμμετοχή (όπως και την προηγούμενη εβδομάδα). Συντάκτης: ΚΛΑΣ ΕΡΙΚ ΝΤΑΒΙΝΤ ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 28 Apr 2026 13:15 | ΜΑΘΗΜΑ 29/4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ P&G (ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ) Μάθημα: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΜΑΘΗΜΑ 29/4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ P&G (ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ)by ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ. Υπενθυμίζεται ότι τo μάθημα της Τετάρτης 29/4 θα πραγματοποιηθεί (κατ'εξαίρεση) στην Α31. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα φιλοξενήσουμε στελέχη της P&G που θα μας παρουσιάσουν την Εφοδιαστική Αλυσίδα της εταιρίας. Στο τέλος της παρουσίασης θα υπάρξει χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση. Συντάκτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 28 Apr 2026 13:04 | Φροντιστήριο Πέμπτη 30/4 Μάθημα: Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Φροντιστήριο Πέμπτη 30/4by ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ. Την ερχόμενη Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί το φροντιστήριο Digital Marketing του μαθήματος στην αίθουσα Α24 17:00-19:00. Συντάκτης: ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 28 Apr 2026 09:42 | Παρουσίαση Πλούσιων Εικόνων στο Φοιτητικό Συνέδριο Μάθημα: Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Παρουσίαση Πλούσιων Εικόνων στο Φοιτητικό Συνέδριοby ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ. Καλημέρα σας, θα ήθελα να σας ενημέρωσω ότι οι ομάδες των οποίων οι Πλούσιες Εικόνες και τα Demos θα παρουσιαστούν στο Φοιτητικό Συνέδριο την Τρίτη 05/05/2026 είναι οι εξής: 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 33, 55, 63, 69, 77, 86, 89, 98 Οι παραπάνω ομάδες (ή τουλάχιστον ένα μέλος τους), θα πρέπει να είναι εγκαίρως την Τρίτη το πρωί (9.30) στο συνέδριο να παραδώσουν σε κόλλα ή χαρτόνι μεγέθους Α3 (συνοδευόμενο από αυτοκόλλητο τύπου blu tack) την πλούσια εικόνα σε μέλος της οργανωτικής επιτροπής μαζί με: - Τίτλο - Αριθμό και μέλη ομάδας (όχι ΑΜ) - Μία σύντομη παράγραφο για την επιχείρηση/οργανισμό και την προβληματική κατάσταση - Μία σύντομη παράγραφο για τη λύση που προτείνετε (π.χ. από το βασικό ορισμό αναλυτή) - QR code σε εμφανές σημείο στο poster το οποίο να ανακατευθύνει στο mockup σας από το παραδοτέο 3 (ενδεικτικό QR code generator: QRCode Monkey). Τα αρχεία του site θα πρέπει να τα ανεβάσετε για τους σκοπούς της παρουσίασης στο github, το οποίο θα δίνει την πρόσβαση στο demo σας (GitHub Pages documentation - GitHub Docs). Κάτω από το QR να αναγράφεται η ένδειξη: "Demo Συστήματος". - Μία εκ των ομάδων θα πρέπει να φέρει εκτυπωμένο και το επισυναπτόμενο έγγραφο επεξήγησης των εργασιών στο πλαίσιο της SSM (να συνεννοηθείτε στο αμφιθέατρο) Η παρουσίαση των posters θα λάβει χώρα σε ξεχωριστό παράλληλο session το οποίο θα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του συνεδρίου. Συντάκτης: ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 27 Apr 2026 13:30 | Εργαλείο excel για χρηματοοικονομικό σχεδιασμό Μάθημα: Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων Εργαλείο excel για χρηματοοικονομικό σχεδιασμόby ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ. Καλησπέρα, Επισυνάπτεται το εργαλείο excel για τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό projects όπως αυτά της διεθνοποίησης που είχαμε συζητήσει στην τάξη. Καλή συνέχεια, Ιωάννα Δεληγιάννη Συντάκτης: ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 27 Apr 2026 13:26 | Παρουσιάσεις εργασιών Μάθημα: Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων Παρουσιάσεις εργασιώνby ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ. Καλησπέρα σε όλους, Αύριο, Τρίτη 28/4/2026, όπως είναι προγραμματισμένο, θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των εργασιών σας. Δεδομένου ότι οι δηλωμένες ομάδες είναι 18, και για να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει επαρκής χρόνος για όλες τις παρουσιάσεις, κάθε ομάδα θα πρέπει να τηρήσει αυστηρά διάρκεια 10 λεπτών. Στο τέλος κάθε παρουσίασης θα υπάρχουν επιπλέον 2 λεπτά για ανατροφοδότηση και σχόλια. Η έναρξη των παρουσιάσεων θα γίνει αυστηρά στις 09:00, προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων έχει ως εξής:
Σας περιμένω όλους αύριο. Καλή συνέχεια, Ιωάννα Δεληγιάννη Συντάκτης: ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 27 Apr 2026 10:26 | Υλικό 8ης συνάντησης μαθήματος "Χρηματοοικονομική Διοίκηση" (Financial Management) Μάθημα: Χρηματοοικονομική Διοίκηση Υλικό 8ης συνάντησης μαθήματος "Χρηματοοικονομική Διοίκηση" (Financial Management)by PANAGIOTIS PETRIS. Προς ενημέρωσή σας, έχει αναρτηθεί στο μάθημα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)» το υλικό της όγδοης συνάντησης στον φάκελο με τίτλο: Συντάκτης: PANAGIOTIS PETRIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 27 Apr 2026 10:25 | Oμάδες με δικό τους Arduino Kit + Sensors Μάθημα: Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Oμάδες με δικό τους Arduino Kit + Sensorsby STAYROS LOYNIS. Καλημέρα σας και καλή εβδομαδα. Συντάκτης: STAYROS LOYNIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 27 Apr 2026 10:22 | Σημερινή Διάλεξη + Arduino Kits Μάθημα: Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Σημερινή Διάλεξη + Arduino Kitsby STAYROS LOYNIS. Καλημέρα σας και καλή εβδομαδα. Α) Η σημερινή διάλεξη ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί εξαιτίας εξεταστικής επαναλληπτικής, οποτε θα τα πουμε αυριο Β) Ολες οι ομάδες που έχουν ARDUINO KIT να με ενημερώσουν ποιες ειναι στο slounis@aueb.gr Και να μου πειτε σε ποια εβδομαδα είστε που το έχετε! Με εκτίμηση Σταύρος Λουνής Συντάκτης: STAYROS LOYNIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 26 Apr 2026 23:32 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 30/04 Μάθημα: Πρακτική Άσκηση - Πτυχιακή Εργασία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 30/04by ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ. Οι φοιτητές που θα κάνουν την Παρουσίασή τους στο σεμινάριοΠρακτικής Άσκησης / Πτυχιακής Εργασίας την Πέμπτη (30/04) είναι οι ακόλουθοι:
Οι παρουσιάσεις είναιυποχρεωτικές αλλά δεν αξιολογούνται/βαθμολογούνται παρά μόνο στην περίπτωση πουο φοιτητής δε πραγματοποιήσει την παρουσίασή του (οπότε ασκείται αρνητικήβαθμολόγηση). Οι παρουσιάσεις αποτελούν ένα εργαλείο για την καθοδήγηση των φοιτητώνστην Πτυχιακή (επιλογή θέματος, προσδιορισμός συνεισφοράς & ερευνητικώνερωτημάτων, καθορισμός στόχων, ανάπτυξη κύριων μερών της πτυχιακής). Μετά απόκάθε παρουσίαση θα ακολουθεί σύντομος σχολιασμός (feedback) των διδασκόντωνσχετικά με τα παραπάνω θέματα. Κάθε φοιτητής θα πρέπει ναπροετοιμάσει την παρουσίαση του χρησιμοποιώντας το αρχείο που επισυνάπτεται(συμπληρώνοντας τα slides που εσωκλείονται). Τα slides κάθε φοιτητή θαπρέπει να ενσωματωθούν στο συγκεντρωτικό αρχείο παρουσιάσεων (A6)Presentations.pptx. Η ενσωμάτωση των slides θα γίνει από τους φοιτητές τοαργότερο μέχρι τις 29/04 (23:59). Χρησιμοποιήστε το template του αρχείου. Ησειρά των παρουσιάσεων θα οριστεί από τους διδάσκοντες. Συντάκτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 26 Apr 2026 20:58 | Εκδήλωση που ίσως σας ενδιαφέρει Μάθημα: Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Εκδήλωση που ίσως σας ενδιαφέρειby DIMITRIS ZISIS. Ενημερώθηκα για το συγκεκριμένο Open Day και σας το προωθώ με κάθε επιφύλαξη, καθώς δεν έχω πάει ποτέ. Το YES Forum διοργανώνει νέοOpen Day Ναυτιλίας, στις29 Απριλίου στην Λεωφόρο Συγγρού. Οι Εταιρείες που θα συμμετέχουν είναι οι ακόλουθες: Watson Farley & Williams, Diana ShippingServices, Seabright,Queensway Navigation Co. Ltd Η εκδήλωση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία διασύνδεσης των φοιτητών με τονδυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο κλάδο της ναυτιλίας. Οι συμμετέχοντες θαέχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με στελέχη ναυτιλιακών εταιρειώνκαι επαγγελματίες του χώρου, να ενημερωθούν για τις σύγχρονες ανάγκες καιτάσεις της αγοράς, καθώς και να διερευνήσουν προοπτικές πρακτικής άσκησης καιεπαγγελματικής σταδιοδρομίας. Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πλέον στρατηγικούς και ανταγωνιστικούςτομείς της ελληνικής οικονομίας, με αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχησε πεδία όπως η μηχανική, η τεχνολογία, η διοίκηση και η καινοτομία. Ησυμμετοχή στο Open Day δίνει στουςφοιτητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τις επαγγελματικές προοπτικέςπου ανοίγονται μπροστά τους και να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ μέσααπό στοχευμένη ενημέρωση και δικτύωση. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://yes-forum.com/el/engrafi-se-open-days/ οιενδιαφερόμενοι θα λάβουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασίασυμμετοχής από την ομάδα του YES Forum. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και συνιστάται ανεπιφύλακτα σε φοιτητές πουενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά τον ναυτιλιακό κλάδο και να αξιοποιήσουνουσιαστικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Συντάκτης: DIMITRIS ZISIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 25 Apr 2026 21:12 | Εργασία 4 Ενότητα 3 Μάθημα: Μαθηματικά ΙI Εργασία 4 Ενότητα 3by ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες Συντάκτης: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 25 Apr 2026 13:25 | Πρόγραμμα διαλέξεων Μάθημα: Μαθηματική Βελτιστοποίηση Πρόγραμμα διαλέξεωνby ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΟΣ. Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, Τις επόμενες εβδομάδες αρκεί να έχουμε δύο δίωρα διαλέξεων, ωστόσο είναι δύσκολο να προσδιοριστεί άκριβώς το ποια μέρα θα αφήσουμε καθώς θα χάσουμε την Τρίτη 5 Μαΐου λόγω ΦΣΔΕΤ και κάποια Τετάρτη του Μαΐου λόγω φοιτητικών εκλογών. Συνεπώς δε θα κάνουμε μάθημα την ερχόμενη Δευτέρα 27 Απριλίου, ενώ θα κάνουμε κανονικά Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Απριλίου. Τη μεθεπόμενη όμως βδομάδα δε θα κάνουμε μάθημα την Τρίτη 5 Μαΐου ενώ θα κάνουμε κανονικά Δευτέρα 4 και Τετάρτη 6 Μαΐου. Σας ευχαριστώ πολύ, Γ. Συντάκτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 24 Apr 2026 17:01 | Ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα λύσεων και λογισμικού SAP Μάθημα: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία Ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα λύσεων και λογισμικού SAPby ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ. Αγαπητοί/ες, Σε συνέχεια της α/9.4ουανακοίνωσης, για τη δυνατότητα συμμετοχής σας σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα λύσεωνκαι λογισμικού SAP, πουοδηγεί σε εξετάσεις πιστοποίησης, σας προσκαλώ σε διαδικτυακή ενημερωτικήσυνάντηση μέσω του παρακάτω συνδέσμου ΜΦΧ Αγγελική Κ. Συντάκτης: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 24 Apr 2026 16:52 | MIT_ERP/SoftOne_Ημερομηνία Εξέτασης Πιστοποίησης_Διαδικασίες Συμμετοχής σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Μάθημα: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία MIT_ERP/SoftOne_Ημερομηνία Εξέτασης Πιστοποίησης_Διαδικασίες Συμμετοχής σε Εξετάσεις Πιστοποίησηςby ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ. Αγαπητοί/ες, σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης, για τις διαδικασίες συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης, και επειδή ζητήθηκε, παρατάθηκε η δυνατότητα ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών για τη συμμετοχή σας έως 29/4ου 23:59 Ως ημερομηνία εξέτασης για την πιστοποίηση ορίστηκε η 12/5ου. Η επόμενη διαδικτυακή μας συνάντηση θα πραγματοποιηθεί 25/4ου 6-7μ.μ. μέσω του παρακάτω συνδέσμου ΜΦΧ Αγγελική Κ. Συντάκτης: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 24 Apr 2026 13:38 | MIT_ERP/SoftOne_Διαδικασίες Συμμετοχής σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Μάθημα: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία MIT_ERP/SoftOne_Διαδικασίες Συμμετοχής σε Εξετάσεις Πιστοποίησηςby ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ. Αγαπητοί/ες, Έχουν αναρτηθείοι οδηγίες συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης SoftOne [εδώ…] καθώς και η μαγνητοσκοπημένη συνάντησηοδηγιών [εδώ…] που πραγματοποιήθηκε 23/4ου. Η δήλωσησυμμετοχής σας – όπως αναλυτικά περιγράφονται στις οδηγίες που προανέφερα – θα πρέπεινα έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα 5μ.μ. Οι οδηγίες, έχουνήδη αποσταλεί – με ξεχωριστό μήνυμα – στα ακαδημαϊκά emails όσων είχαν δηλώσει ενδιαφέρονσυμμετοχής σε αυτές τις εξετάσεις. Θα ακολουθήσει πρόσκληση για την επόμενη διαδικτυακή μας συνάντηση που αφορά στη προετοιμασία συμμετοχής. ΜΦΧ Αγγελική Κ. Συντάκτης: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 24 Apr 2026 09:01 | Μάθημα Δευτέρα 27/04/2026 Μάθημα: Αλγόριθμοι Μάθημα Δευτέρα 27/04/2026by ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ. Καλημέρα, Τη Δευτέρα 27/04/2026 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος της 25/03/2026 ως εξής: * Ώρα 17:00-19:00 στο αμφ. Β * Ώρα 19:00-21:00 στο αμφ. "Α. Κιντής" Χαιρετισμούς,πλ Συντάκτης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 23 Apr 2026 13:14 | 2η Εργασία 2026 Μάθημα: Αλγόριθμοι 2η Εργασία 2026by ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ. Καλησπέρα, Μπορείτε να βρείτε την εκφώνηση της 2ης εργασίας 2026 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://github.com/dmst-algorithms-course/assignment-2026-2/blob/main/rendezvous.pdf Η εργασία θα πρέπει να έχει παραδοθεί, με τις οδηγίες που δίνονται στην εκφώνησή της, μέχρι την:
Δεν θα υπάρξει απολύτως καμμία παράταση. Χαιρετισμούς, πλΣυντάκτης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 22 Apr 2026 22:27 | Δήλωση ομάδας εργασίας Μάθημα: Σύγχρονες Τάσεις & Θέματα στη Διοίκηση και Τεχνολογία Δήλωση ομάδας εργασίαςby ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΔΟΥΡΗ. Οι φοιτητές καλούνται στο πλαίσιο της εργασίας για τοΣεμινάριο «Σύγχρονα Θέματα και Τάσεις στη Διοίκηση και Τεχνολογία» να δηλώσουνομάδα (3-4 φοιτητών) και θέμα εργασίας.έως την Τετάρτη 29 Απριλίου2026 συμπληρώνοντας τηνφόρμα που θα βρουν στον ακόλουθο σύνδεσμο:Συντάκτης: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΔΟΥΡΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
